Oficiální název: | Obec Dvory nad Lužnicí |
Přidružené části: | -- |
Adresa: | Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí |
Telefon: | 384 784 055 (starosta 776 191 233) |
E-mail: | info@obecdvory.cz, starosta@obecdvory.cz |
IČO: | 00477001 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH CZ00477001 |
Číslo účtu: | Česká spořitelna a.s. číslo účtu 0603154359/0800 |
ID datové schránky | uz2ayqx |
pondělí | 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 |
úterý | Neúřední den |
středa | 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 |
čtvrtek | Neúřední hodiny 12:00 - 19:00 ( 17:00 - 19:00 starosta) |
pátek | 7:00 - 13:00 |
TENISOVÝ KURT - klíče k zapůjčení a vyzvednutí v úředních hodinách na OU
1 hodina - 150 Kč - pro občany nežijící ve Dvorech nad Lužnicí, trvale žijící mají vstup zdarma
BEACH VOLEJBAL - klíče a sítě k zapůjčení a vyzvednutí v Hostinec U Charvátů
1 hodina - 150 Kč - pro občany nežijící ve Dvorech nad Lužnicí, trvale žijící mají vstup zdarma
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1 564 ha |
Nadmořská výška: | 463 m n. m. |
Počet obyvatel: | 355 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 42,06 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Obchod: | ano |
Pohostinství: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |